通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2021-2-8 | 西班牙 | 绿茶 | 2021.0593 | 未授权物质-蒽醌(0.032mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-2-9 | 卢森堡 | 尼龙汤匙 | 2021.0653 | 初级芳香胺迁移(苯胺:0.006;4,4'MDA:0.235 mg/kg) | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
2021-2-11 | 克罗地亚 | 金属杯 | 2021.0708 | 铬迁移(0.22 mg/l);锰迁移(1.8 mg/l) | 允许产品在海关封志下运往目的地/销毁 | 拒绝入境通报 |
2021-2-11 | 荷兰 | 枸杞 | 2021.0701 | 未授权物质-甲胺磷(0.15mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-2-11 | 波兰 | 尼龙汤勺 | 2021.0705 | 初级芳香胺迁移(0.028mg/kg) | 通知国未分销/退出市场 | 警告通报 |
2021-2-12 | 瑞典 | 鸡肉卷 | 2021.0740 | 肠杆菌科细菌数量过高(24500CFU/g) | 产品尚未投放市场/重新派送 | 拒绝入境通报 |
食品伙伴网提醒各出口企业,严格按照欧盟成员国要求进行产品出口,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,检查产品中农药的残留情况,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。